AS272569
AS272569 - ASJ COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA
- País do ASN
- BR
- RIR autoritativo
- lacnic
- Escopo na análise
- Nacional
- Prefixos originados
- 24
- Recursos BR no escopo
- 24
- Fora do escopo
- 0
- Escopo desconhecido
- 0
- Universo do score
- calculado sobre 24 recurso(s) brasileiro(s)
- IRR no escopo
- missing: 22, ok: 1, wrong_origin_proxy: 1
- RPKI no escopo
- valid: 24
- Associação cadastral no escopo
- invalid_origin: 1, valid: 23
- Severidade no score
- error: 1, ok: 1, warning: 22
- Tags
- delegation:invalid_origin: 1, delegation:valid: 23, irr:missing: 22, irr:ok: 1, irr:wrong_origin_proxy: 1, rpki:valid: 24
- Gerado em
- 2026-08-13T16:53:52Z
- Conjunto
- 15d784d4349a06fc
- Ciclo
- 20260813T033109Z-13a36ae-d24c88
- Ferramenta
- TC Analysis 0.2.1, build 13a36ae
Como este ASN entrou no TC Analysis
ASN registrado com país BR na fonte autoritativa congelada.
Vizinhos BGP
Os cards abaixo separam o resumo declarado pela fonte, as contagens derivadas da lista e as listas normalizadas de vizinhos BGP.
Resumo declarado pelo RIPEstat
São as contagens fornecidas diretamente no campo neighbour_counts da resposta RIPEstat. Elas são preservadas como retornadas pela fonte.
- left
- 6Campo neighbour_counts.left preservado da fonte.
- right
- 1Campo neighbour_counts.right preservado da fonte.
- uncertain
- 6Campo neighbour_counts.uncertain preservado da fonte.
- Únicos
- 13Campo neighbour_counts.unique preservado da fonte.
Contagens derivadas da lista
- Observações posicionais aceitas
- 13Quantidade de observações normalizadas da lista neighbours. A unidade é uma observação posicional, não necessariamente um ASN único.
- ASNs vizinhos únicos
- 13Quantidade de ASNs distintos encontrados na união das classificações left, right e uncertain.
- ASNs observados em múltiplas posições
- 0Quantidade de ASNs que aparecem em mais de uma classificação posicional. Esses ASNs permanecem nas classificações originais e não são convertidos localmente para uncertain.
Listas de vizinhos
- Vizinhos observados à esquerda no AS_PATH
- 6ASNs retornados pelo RIPEstat como left em relação ao ASN analisado.Exibindo 6 de 6.
AS3356, AS6057, AS6939, AS7738, AS263047, AS268624 - Vizinhos observados à direita no AS_PATH
- 1ASNs retornados pelo RIPEstat como right em relação ao ASN analisado.Exibindo 1 de 1.
AS271133 - Classificados como uncertain pelo RIPEstat
- 6ASNs cuja própria resposta da fonte contém type=uncertain. O TC Analysis não cria essa classificação localmente.Exibindo 6 de 6.
AS14840, AS35280, AS52873, AS262427, AS263152, AS264479 - ASNs observados em múltiplas posições
- 0ASNs que aparecem em mais de uma classificação posicional.sem ASNs em múltiplas posições observados
Left e right indicam posição relativa no AS_PATH em relação ao ASN analisado; não comprovam relação comercial de trânsito, cliente ou peering. Um mesmo ASN pode aparecer em mais de uma categoria. As contagens declaradas pela fonte e as contagens derivadas da lista podem diferir sem que isso signifique automaticamente erro. N/D significa dado não disponível, não zero. Listas extensas são limitadas apenas no HTML; o relatório JSON contém a lista completa.
Prefixos Originados
| Prefixo | Registro do recurso | Relevância brasileira | Uso no score | Associação cadastral | ASN(s) cadastrais | Match | IRR | Source utilizada | Origem IRR | RPKI | Tags | Severidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131.0.124.0/23 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso BR sem associação compatível | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | divergente; observed_origin_not_in_registered_associations | AS271133 | bgp_more_specific | origem divergente proxy | TC | AS271133 | válido | irr:wrong_origin_proxy rpki:valid delegation:invalid_origin | error |
| 2804:8548::/32 | BR/lacnic; exact | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS272569 | exact | ok | TC | AS272569 | válido | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 2804:8548::/33 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS272569 | bgp_more_specific | ausente | N/D | N/D | válido | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
| 2804:8548::/34 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS272569 | bgp_more_specific | ausente | N/D | N/D | válido | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
| 2804:8548::/36 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS272569 | bgp_more_specific | ausente | N/D | N/D | válido | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
| 2804:8548:1000::/36 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS272569 | bgp_more_specific | ausente | N/D | N/D | válido | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
| 2804:8548:2000::/36 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS272569 | bgp_more_specific | ausente | N/D | N/D | válido | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
| 2804:8548:3000::/36 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS272569 | bgp_more_specific | ausente | N/D | N/D | válido | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
| 2804:8548:4000::/34 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS272569 | bgp_more_specific | ausente | N/D | N/D | válido | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
| 2804:8548:4000::/36 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS272569 | bgp_more_specific | ausente | N/D | N/D | válido | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
| 2804:8548:5000::/36 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS272569 | bgp_more_specific | ausente | N/D | N/D | válido | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
| 2804:8548:6000::/36 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS272569 | bgp_more_specific | ausente | N/D | N/D | válido | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
| 2804:8548:7000::/36 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS272569 | bgp_more_specific | ausente | N/D | N/D | válido | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
| 2804:8548:8000::/33 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS272569 | bgp_more_specific | ausente | N/D | N/D | válido | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
| 2804:8548:8000::/34 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS272569 | bgp_more_specific | ausente | N/D | N/D | válido | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
| 2804:8548:8000::/36 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS272569 | bgp_more_specific | ausente | N/D | N/D | válido | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
| 2804:8548:9000::/36 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS272569 | bgp_more_specific | ausente | N/D | N/D | válido | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
| 2804:8548:a000::/36 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS272569 | bgp_more_specific | ausente | N/D | N/D | válido | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
| 2804:8548:b000::/36 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS272569 | bgp_more_specific | ausente | N/D | N/D | válido | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
| 2804:8548:c000::/34 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS272569 | bgp_more_specific | ausente | N/D | N/D | válido | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
| 2804:8548:c000::/36 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS272569 | bgp_more_specific | ausente | N/D | N/D | válido | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
| 2804:8548:d000::/36 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS272569 | bgp_more_specific | ausente | N/D | N/D | válido | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
| 2804:8548:e000::/36 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS272569 | bgp_more_specific | ausente | N/D | N/D | válido | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
| 2804:8548:f000::/36 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS272569 | bgp_more_specific | ausente | N/D | N/D | válido | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
Notas
- 131.0.124.0/23
- Existe objeto IRR, mas a origem diverge e o maintainer sugere registro proxy/de terceiro.
- O recurso brasileiro possui associação cadastral de origem, mas a origem BGP observada não está entre os ASNs associados. Isto é divergência cadastral, não prova automática de sequestro.
- 2804:8548::/33
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- 2804:8548::/34
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- 2804:8548::/36
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- 2804:8548:1000::/36
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- 2804:8548:2000::/36
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- 2804:8548:3000::/36
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- 2804:8548:4000::/34
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- 2804:8548:4000::/36
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- 2804:8548:5000::/36
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- 2804:8548:6000::/36
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- 2804:8548:7000::/36
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- 2804:8548:8000::/33
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- 2804:8548:8000::/34
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- 2804:8548:8000::/36
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- 2804:8548:9000::/36
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- 2804:8548:a000::/36
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- 2804:8548:b000::/36
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- 2804:8548:c000::/34
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- 2804:8548:c000::/36
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- 2804:8548:d000::/36
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- 2804:8548:e000::/36
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- 2804:8548:f000::/36
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
Atenções
- 131.0.124.0/23: objeto IRR existe, mas a origem difere do BGP observado.