AS266389
AS266389 - M2B - SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELLI ME
- País do ASN
- BR
- RIR autoritativo
- lacnic
- Escopo na análise
- Nacional
- Prefixos originados
- 18
- Recursos BR no escopo
- 18
- Fora do escopo
- 0
- Escopo desconhecido
- 0
- Universo do score
- calculado sobre 18 recurso(s) brasileiro(s)
- IRR no escopo
- missing: 14, ok: 4
- RPKI no escopo
- valid: 18
- Associação cadastral no escopo
- valid: 18
- Severidade no score
- ok: 4, warning: 14
- Tags
- delegation:valid: 18, irr:missing: 14, irr:ok: 4, rpki:valid: 18
- Gerado em
- 2026-08-13T10:04:03Z
- Conjunto
- 98517d670d61ad26
- Ciclo
- 20260813T033109Z-13a36ae-d24c88
- Ferramenta
- TC Analysis 0.2.1, build 13a36ae
Como este ASN entrou no TC Analysis
ASN registrado com país BR na fonte autoritativa congelada.
Vizinhos BGP
Os cards abaixo separam o resumo declarado pela fonte, as contagens derivadas da lista e as listas normalizadas de vizinhos BGP.
Resumo declarado pelo RIPEstat
São as contagens fornecidas diretamente no campo neighbour_counts da resposta RIPEstat. Elas são preservadas como retornadas pela fonte.
- left
- 14Campo neighbour_counts.left preservado da fonte.
- right
- 3Campo neighbour_counts.right preservado da fonte.
- uncertain
- 17Campo neighbour_counts.uncertain preservado da fonte.
- Únicos
- 33Campo neighbour_counts.unique preservado da fonte.
Contagens derivadas da lista
- Observações posicionais aceitas
- 34Quantidade de observações normalizadas da lista neighbours. A unidade é uma observação posicional, não necessariamente um ASN único.
- ASNs vizinhos únicos
- 33Quantidade de ASNs distintos encontrados na união das classificações left, right e uncertain.
- ASNs observados em múltiplas posições
- 1Quantidade de ASNs que aparecem em mais de uma classificação posicional. Esses ASNs permanecem nas classificações originais e não são convertidos localmente para uncertain.
Listas de vizinhos
- Vizinhos observados à esquerda no AS_PATH
- 14ASNs retornados pelo RIPEstat como left em relação ao ASN analisado.Exibindo 14 de 14.
AS1031, AS6057, AS6939, AS7195, AS7713, AS14840, AS22356, AS24961, AS35280, AS39120, AS61626, AS137409, AS264409, AS271253 - Vizinhos observados à direita no AS_PATH
- 3ASNs retornados pelo RIPEstat como right em relação ao ASN analisado.Exibindo 3 de 3.
AS268574, AS268715, AS269099 - Classificados como uncertain pelo RIPEstat
- 17ASNs cuja própria resposta da fonte contém type=uncertain. O TC Analysis não cria essa classificação localmente.Exibindo 17 de 17.
AS22548, AS24482, AS28624, AS28634, AS36236, AS37721, AS51185, AS52873, AS60503, AS61573, AS198150, AS199524, AS262427, AS263152, AS263237, AS264479, AS268715 - ASNs observados em múltiplas posições
- 1ASNs que aparecem em mais de uma classificação posicional.Exibindo 1 de 1.
AS268715: right, uncertain
Left e right indicam posição relativa no AS_PATH em relação ao ASN analisado; não comprovam relação comercial de trânsito, cliente ou peering. Um mesmo ASN pode aparecer em mais de uma categoria. As contagens declaradas pela fonte e as contagens derivadas da lista podem diferir sem que isso signifique automaticamente erro. N/D significa dado não disponível, não zero. Listas extensas são limitadas apenas no HTML; o relatório JSON contém a lista completa.
Prefixos Originados
| Prefixo | Registro do recurso | Relevância brasileira | Uso no score | Associação cadastral | ASN(s) cadastrais | Match | IRR | Source utilizada | Origem IRR | RPKI | Tags | Severidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.189.52.0/22 | BR/lacnic; exact | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS266389 | exact | ok | TC | AS266389 | válido | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 45.189.52.0/24 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS266389 | bgp_more_specific | ausente | N/D | N/D | válido | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
| 45.189.53.0/24 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS266389 | bgp_more_specific | ausente | N/D | N/D | válido | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
| 45.189.54.0/24 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS266389 | bgp_more_specific | ausente | N/D | N/D | válido | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
| 45.189.55.0/24 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS266389 | bgp_more_specific | ausente | N/D | N/D | válido | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
| 170.81.36.0/22 | BR/lacnic; exact | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS266389 | exact | ok | TC | AS266389 | válido | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 170.81.36.0/24 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS266389 | bgp_more_specific | ausente | N/D | N/D | válido | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
| 170.81.37.0/24 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS266389 | bgp_more_specific | ausente | N/D | N/D | válido | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
| 170.81.38.0/24 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS266389 | bgp_more_specific | ausente | N/D | N/D | válido | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
| 170.81.39.0/24 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS266389 | bgp_more_specific | ausente | N/D | N/D | válido | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
| 187.87.156.0/22 | BR/lacnic; exact | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS266389 | exact | ok | TC | AS266389 | válido | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 187.87.156.0/24 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS266389 | bgp_more_specific | ausente | N/D | N/D | válido | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
| 187.87.157.0/24 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS266389 | bgp_more_specific | ausente | N/D | N/D | válido | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
| 187.87.158.0/24 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS266389 | bgp_more_specific | ausente | N/D | N/D | válido | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
| 187.87.159.0/24 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS266389 | bgp_more_specific | ausente | N/D | N/D | válido | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
| 2804:3718::/32 | BR/lacnic; exact | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS266389 | exact | ok | TC | AS266389 | válido | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 2804:3718::/34 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS266389 | bgp_more_specific | ausente | N/D | N/D | válido | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
| 2804:3718:f000::/36 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS266389 | bgp_more_specific | ausente | N/D | N/D | válido | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
Notas
- 45.189.52.0/24
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- 45.189.53.0/24
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- 45.189.54.0/24
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- 45.189.55.0/24
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- 170.81.36.0/24
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- 170.81.37.0/24
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- 170.81.38.0/24
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- 170.81.39.0/24
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- 187.87.156.0/24
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- 187.87.157.0/24
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- 187.87.158.0/24
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- 187.87.159.0/24
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- 2804:3718::/34
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- 2804:3718:f000::/36
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.