AS265080
AS265080 - AD TELECOM
- País do ASN
- BR
- RIR autoritativo
- lacnic
- Escopo na análise
- Nacional
- Prefixos originados
- 21
- Recursos BR no escopo
- 21
- Fora do escopo
- 0
- Escopo desconhecido
- 0
- Universo do score
- calculado sobre 21 recurso(s) brasileiro(s)
- IRR no escopo
- missing: 13, ok: 7, wrong_origin_proxy: 1
- RPKI no escopo
- invalid: 1, valid: 20
- Associação cadastral no escopo
- invalid_origin: 1, valid: 20
- Severidade no score
- critical: 1, ok: 7, warning: 13
- Tags
- delegation:invalid_origin: 1, delegation:valid: 20, irr:missing: 13, irr:ok: 7, irr:wrong_origin_proxy: 1, rpki:invalid: 1, rpki:valid: 20
- Gerado em
- 2026-08-13T08:38:45Z
- Conjunto
- 2b3be25e38933537
- Ciclo
- 20260813T033109Z-13a36ae-d24c88
- Ferramenta
- TC Analysis 0.2.1, build 13a36ae
Como este ASN entrou no TC Analysis
ASN registrado com país BR na fonte autoritativa congelada.
Vizinhos BGP
Os cards abaixo separam o resumo declarado pela fonte, as contagens derivadas da lista e as listas normalizadas de vizinhos BGP.
Resumo declarado pelo RIPEstat
São as contagens fornecidas diretamente no campo neighbour_counts da resposta RIPEstat. Elas são preservadas como retornadas pela fonte.
- left
- 10Campo neighbour_counts.left preservado da fonte.
- right
- 25Campo neighbour_counts.right preservado da fonte.
- uncertain
- 29Campo neighbour_counts.uncertain preservado da fonte.
- Únicos
- 51Campo neighbour_counts.unique preservado da fonte.
Contagens derivadas da lista
- Observações posicionais aceitas
- 64Quantidade de observações normalizadas da lista neighbours. A unidade é uma observação posicional, não necessariamente um ASN único.
- ASNs vizinhos únicos
- 51Quantidade de ASNs distintos encontrados na união das classificações left, right e uncertain.
- ASNs observados em múltiplas posições
- 13Quantidade de ASNs que aparecem em mais de uma classificação posicional. Esses ASNs permanecem nas classificações originais e não são convertidos localmente para uncertain.
Listas de vizinhos
- Vizinhos observados à esquerda no AS_PATH
- 10ASNs retornados pelo RIPEstat como left em relação ao ASN analisado.Exibindo 10 de 10.
AS6057, AS6939, AS7195, AS14840, AS28220, AS35280, AS39120, AS60503, AS61626, AS137409 - Vizinhos observados à direita no AS_PATH
- 25ASNs retornados pelo RIPEstat como right em relação ao ASN analisado.Exibindo 25 de 25.
AS61901, AS262872, AS262899, AS263443, AS263940, AS266000, AS266285, AS267047, AS267096, AS267542, AS268103, AS268314, AS268438, AS268463, AS268465, AS268746, AS269162, AS270865, AS271151, AS271607, AS271624, AS273454, AS273810, AS274570, AS274693 - Classificados como uncertain pelo RIPEstat
- 29ASNs cuja própria resposta da fonte contém type=uncertain. O TC Analysis não cria essa classificação localmente.Exibindo 29 de 29.
AS22548, AS24482, AS28624, AS28634, AS36236, AS37721, AS51185, AS52873, AS61573, AS61901, AS198150, AS199524, AS262427, AS262872, AS262899, AS263152, AS263237, AS264479, AS267047, AS267096, AS268103, AS268463, AS268465, AS268746, AS270865, AS271151, AS271253, AS271624, AS273454 - ASNs observados em múltiplas posições
- 13ASNs que aparecem em mais de uma classificação posicional.Exibindo 13 de 13.
AS61901: right, uncertain, AS262872: right, uncertain, AS262899: right, uncertain, AS267047: right, uncertain, AS267096: right, uncertain, AS268103: right, uncertain, AS268463: right, uncertain, AS268465: right, uncertain, AS268746: right, uncertain, AS270865: right, uncertain, AS271151: right, uncertain, AS271624: right, uncertain, AS273454: right, uncertain
Left e right indicam posição relativa no AS_PATH em relação ao ASN analisado; não comprovam relação comercial de trânsito, cliente ou peering. Um mesmo ASN pode aparecer em mais de uma categoria. As contagens declaradas pela fonte e as contagens derivadas da lista podem diferir sem que isso signifique automaticamente erro. N/D significa dado não disponível, não zero. Listas extensas são limitadas apenas no HTML; o relatório JSON contém a lista completa.
Prefixos Originados
| Prefixo | Registro do recurso | Relevância brasileira | Uso no score | Associação cadastral | ASN(s) cadastrais | Match | IRR | Source utilizada | Origem IRR | RPKI | Tags | Severidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.180.35.0/24 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso BR sem associação compatível | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | divergente; observed_origin_not_in_registered_associations | AS269162 | bgp_more_specific | origem divergente proxy | TC | AS269162 | inválido | irr:wrong_origin_proxy rpki:invalid delegation:invalid_origin | critical |
| 170.233.120.0/22 | BR/lacnic; exact | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS265080 | exact | ok | TC | AS265080 | válido | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 170.233.120.0/23 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS265080 | bgp_more_specific | ok | TC | AS265080 | válido | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 170.233.120.0/24 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS265080 | bgp_more_specific | ok | TC | AS265080 | válido | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 170.233.121.0/24 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS265080 | bgp_more_specific | ok | TC | AS265080 | válido | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 170.233.122.0/23 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS265080 | bgp_more_specific | ausente | N/D | N/D | válido | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
| 170.233.122.0/24 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS265080 | bgp_more_specific | ok | TC | AS265080 | válido | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 170.233.123.0/24 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS265080 | bgp_more_specific | ok | TC | AS265080 | válido | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 2804:3278::/32 | BR/lacnic; exact | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS265080 | exact | ok | TC | AS265080 | válido | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 2804:3278::/33 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS265080 | bgp_more_specific | ausente | N/D | N/D | válido | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
| 2804:3278::/34 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS265080 | bgp_more_specific | ausente | N/D | N/D | válido | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
| 2804:3278::/48 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS265080 | bgp_more_specific | ausente | N/D | N/D | válido | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
| 2804:3278:12b::/48 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS265080 | bgp_more_specific | ausente | N/D | N/D | válido | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
| 2804:3278:141::/48 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS265080 | bgp_more_specific | ausente | N/D | N/D | válido | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
| 2804:3278:153::/48 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS265080 | bgp_more_specific | ausente | N/D | N/D | válido | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
| 2804:3278:154::/48 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS265080 | bgp_more_specific | ausente | N/D | N/D | válido | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
| 2804:3278:4000::/34 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS265080 | bgp_more_specific | ausente | N/D | N/D | válido | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
| 2804:3278:4000::/48 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS265080 | bgp_more_specific | ausente | N/D | N/D | válido | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
| 2804:3278:8000::/33 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS265080 | bgp_more_specific | ausente | N/D | N/D | válido | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
| 2804:3278:8000::/34 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS265080 | bgp_more_specific | ausente | N/D | N/D | válido | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
| 2804:3278:c000::/34 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS265080 | bgp_more_specific | ausente | N/D | N/D | válido | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
Notas
- 45.180.35.0/24
- Existe objeto IRR, mas a origem diverge e o maintainer sugere registro proxy/de terceiro.
- A validação de origem RPKI é inválida para este anúncio.
- O recurso brasileiro possui associação cadastral de origem, mas a origem BGP observada não está entre os ASNs associados. Isto é divergência cadastral, não prova automática de sequestro.
- 170.233.122.0/23
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- 2804:3278::/33
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- 2804:3278::/34
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- 2804:3278::/48
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- 2804:3278:12b::/48
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- 2804:3278:141::/48
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- 2804:3278:153::/48
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- 2804:3278:154::/48
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- 2804:3278:4000::/34
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- 2804:3278:4000::/48
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- 2804:3278:8000::/33
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- 2804:3278:8000::/34
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- 2804:3278:c000::/34
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
Atenções
- 45.180.35.0/24: objeto IRR existe, mas a origem difere do BGP observado.