AS262352
AS262352 - NOVA TELECOM LTDA
- País do ASN
- BR
- RIR autoritativo
- lacnic
- Escopo na análise
- Nacional
- Prefixos originados
- 29
- Recursos BR no escopo
- 29
- Fora do escopo
- 0
- Escopo desconhecido
- 0
- Universo do score
- calculado sobre 29 recurso(s) brasileiro(s)
- IRR no escopo
- missing: 25, ok: 4
- RPKI no escopo
- valid: 29
- Associação cadastral no escopo
- invalid_origin: 1, valid: 28
- Severidade no score
- ok: 4, warning: 25
- Tags
- delegation:invalid_origin: 1, delegation:valid: 28, irr:missing: 25, irr:ok: 4, rpki:valid: 29
- Gerado em
- 2026-08-13T05:49:59Z
- Conjunto
- 9d08aa8d9bd5d678
- Ciclo
- 20260813T033109Z-13a36ae-d24c88
- Ferramenta
- TC Analysis 0.2.1, build 13a36ae
Como este ASN entrou no TC Analysis
ASN registrado com país BR na fonte autoritativa congelada.
Vizinhos BGP
Os cards abaixo separam o resumo declarado pela fonte, as contagens derivadas da lista e as listas normalizadas de vizinhos BGP.
Resumo declarado pelo RIPEstat
São as contagens fornecidas diretamente no campo neighbour_counts da resposta RIPEstat. Elas são preservadas como retornadas pela fonte.
- left
- 7Campo neighbour_counts.left preservado da fonte.
- right
- 14Campo neighbour_counts.right preservado da fonte.
- uncertain
- 21Campo neighbour_counts.uncertain preservado da fonte.
- Únicos
- 36Campo neighbour_counts.unique preservado da fonte.
Contagens derivadas da lista
- Observações posicionais aceitas
- 42Quantidade de observações normalizadas da lista neighbours. A unidade é uma observação posicional, não necessariamente um ASN único.
- ASNs vizinhos únicos
- 36Quantidade de ASNs distintos encontrados na união das classificações left, right e uncertain.
- ASNs observados em múltiplas posições
- 6Quantidade de ASNs que aparecem em mais de uma classificação posicional. Esses ASNs permanecem nas classificações originais e não são convertidos localmente para uncertain.
Listas de vizinhos
- Vizinhos observados à esquerda no AS_PATH
- 7ASNs retornados pelo RIPEstat como left em relação ao ASN analisado.Exibindo 7 de 7.
AS6057, AS6939, AS8167, AS61621, AS61626, AS137409, AS265137 - Vizinhos observados à direita no AS_PATH
- 14ASNs retornados pelo RIPEstat como right em relação ao ASN analisado.Exibindo 14 de 14.
AS262786, AS263541, AS265101, AS265171, AS265995, AS266637, AS267651, AS268116, AS268546, AS269038, AS271265, AS272666, AS273697, AS273774 - Classificados como uncertain pelo RIPEstat
- 21ASNs cuja própria resposta da fonte contém type=uncertain. O TC Analysis não cria essa classificação localmente.Exibindo 21 de 21.
AS22548, AS24482, AS28624, AS35280, AS36236, AS51185, AS52873, AS60503, AS61573, AS199524, AS262427, AS263152, AS263237, AS264479, AS265101, AS265171, AS267651, AS268116, AS271253, AS271265, AS272666
Left e right indicam posição relativa no AS_PATH em relação ao ASN analisado; não comprovam relação comercial de trânsito, cliente ou peering. Um mesmo ASN pode aparecer em mais de uma categoria. As contagens declaradas pela fonte e as contagens derivadas da lista podem diferir sem que isso signifique automaticamente erro. N/D significa dado não disponível, não zero. Listas extensas são limitadas apenas no HTML; o relatório JSON contém a lista completa.
Prefixos Originados
| Prefixo | Registro do recurso | Relevância brasileira | Uso no score | Associação cadastral | ASN(s) cadastrais | Match | IRR | Source utilizada | Origem IRR | RPKI | Tags | Severidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131.72.216.0/22 | BR/lacnic; exact | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS262352 | exact | ok | TC | AS262352 | válido | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 131.72.216.0/23 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS262352 | bgp_more_specific | ausente | N/D | N/D | válido | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
| 131.72.218.0/23 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS262352 | bgp_more_specific | ausente | N/D | N/D | válido | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
| 131.72.219.0/24 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS262352 | bgp_more_specific | ausente | N/D | N/D | válido | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
| 170.246.104.0/22 | BR/lacnic; exact | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS262352 | exact | ok | TC | AS262352 | válido | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 170.246.104.0/23 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS262352 | bgp_more_specific | ausente | N/D | N/D | válido | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
| 170.246.106.0/23 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS262352 | bgp_more_specific | ausente | N/D | N/D | válido | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
| 170.246.106.0/24 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS262352 | bgp_more_specific | ausente | N/D | N/D | válido | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
| 177.126.80.0/20 | BR/lacnic; exact | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS262352 | exact | ok | TC | AS262352 | válido | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 177.126.80.0/21 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS262352 | bgp_more_specific | ausente | N/D | N/D | válido | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
| 177.126.80.0/22 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS262352 | bgp_more_specific | ausente | N/D | N/D | válido | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
| 177.126.80.0/23 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS262352 | bgp_more_specific | ausente | N/D | N/D | válido | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
| 177.126.84.0/22 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS262352 | bgp_more_specific | ausente | N/D | N/D | válido | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
| 177.126.84.0/23 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS262352 | bgp_more_specific | ausente | N/D | N/D | válido | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
| 177.126.84.0/24 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS262352 | bgp_more_specific | ausente | N/D | N/D | válido | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
| 177.126.88.0/23 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS262352 | bgp_more_specific | ausente | N/D | N/D | válido | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
| 177.126.90.0/23 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS262352 | bgp_more_specific | ausente | N/D | N/D | válido | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
| 177.126.92.0/22 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS262352 | bgp_more_specific | ausente | N/D | N/D | válido | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
| 177.126.92.0/23 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS262352 | bgp_more_specific | ausente | N/D | N/D | válido | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
| 177.126.94.0/24 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS262352 | bgp_more_specific | ausente | N/D | N/D | válido | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
| 186.233.96.0/24 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso BR sem associação compatível | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | divergente; observed_origin_not_in_registered_associations | AS262786 | bgp_more_specific | ausente | N/D | N/D | válido | irr:missing rpki:valid delegation:invalid_origin | warning |
| 2804:820::/32 | BR/lacnic; exact | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS262352 | exact | ok | TC | AS262352 | válido | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 2804:820::/33 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS262352 | bgp_more_specific | ausente | N/D | N/D | válido | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
| 2804:820:3::/48 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS262352 | bgp_more_specific | ausente | N/D | N/D | válido | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
| 2804:820:8000::/33 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS262352 | bgp_more_specific | ausente | N/D | N/D | válido | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
| 2804:820:d000::/40 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS262352 | bgp_more_specific | ausente | N/D | N/D | válido | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
| 2804:820:d100::/40 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS262352 | bgp_more_specific | ausente | N/D | N/D | válido | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
| 2804:820:f600::/40 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS262352 | bgp_more_specific | ausente | N/D | N/D | válido | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
| 2804:820:f700::/40 | BR/lacnic; bgp_more_specific | recurso brasileiro associado | sim; estatísticas nacionais: sim; resource_country_br | compatível; observed_origin_is_registered_association | AS262352 | bgp_more_specific | ausente | N/D | N/D | válido | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
Notas
- 131.72.216.0/23
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- 131.72.218.0/23
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- 131.72.219.0/24
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- 170.246.104.0/23
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- 170.246.106.0/23
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- 170.246.106.0/24
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- 177.126.80.0/21
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- 177.126.80.0/22
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- 177.126.80.0/23
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- 177.126.84.0/22
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- 177.126.84.0/23
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- 177.126.84.0/24
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- 177.126.88.0/23
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- 177.126.90.0/23
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- 177.126.92.0/22
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- 177.126.92.0/23
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- 177.126.94.0/24
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- 186.233.96.0/24
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- O recurso brasileiro possui associação cadastral de origem, mas a origem BGP observada não está entre os ASNs associados. Isto é divergência cadastral, não prova automática de sequestro.
- 2804:820::/33
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- 2804:820:3::/48
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- 2804:820:8000::/33
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- 2804:820:d000::/40
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- 2804:820:d100::/40
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- 2804:820:f600::/40
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- 2804:820:f700::/40
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.